ESPAÇO PARTO ADEQUADO
O projeto incentiva o parto normal e a redução no número de cesáreas sem indicação clínica.
Fique por dentro do valor atual do seu plano e saiba mais sobre este assunto.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é a responsável por autorizar as operadoras de plano de saúde aplicar o reajuste anual nas mensalidades dos planos de saúde individuais/familiares. Esse reajuste é efetuado no mês de aniversário (data-base) do contrato e a ANS deve publicá-lo anualmente sempre no mês de abril para que as operadoras o apliquem entre os meses de maio e abril do ano subsequente.
Portanto, o reajuste anual será acrescido ao valor das mensalidades individuais dos beneficiários. Ocorrendo atraso da ANS na publicação do novo percentual, o reajuste deverá ser lançado nos meses seguintes, parcelada ou integralmente.
Os planos comercializados antes da Lei nº 9.656/98, que regulamenta o setor de saúde suplementar, possuem em seus contratos padrões diferenciados de reajuste. Há alguns anos, a Unimed Londrina adota o percentual de reajuste da ANS também para os planos comercializados antes dessa data.
Importante: Saiba mais sobre a suspensão do reajuste de planos clicando aqui.
Para que o entendimento de nossos clientes seja mais fácil e claro, disponibilizamos a lado uma tabela com os reajustes aplicados desde o ano 2000 pela ANS nos planos de saúde Pessoa Física.
Ano | Período | Reajuste |
---|---|---|
2023 | 05/2023 até 04/2024 | 9,63% |
2022 | 05/2022 até 04/2023 | 15,50% |
2021 | 05/2021 até 04/2022 | -8,19% |
2020 | 05/2020 até 04/2021 | 8,14% |
2019 | 05/2019 até 04/2020 | 7,35% |
2018 | 05/2018 até 04/2019 | 10% |
2017 | 05/2017 até 04/2018 | 13,55% |
2016 | 05/2016 Até 04/2017 | 13,57% |
2015 | 05/2015 Até 04/2016 | 13,55% |
2014 | 05/2014 Até 04/2015 | 9,65% |
2013 | 05/2013 Até 04/2014 | 9,04% |
2012 | 05/2012 Até 04/2013 | 7,93% |
2011 | 05/2011 Até 04/2012 | 7,69% |
2010 | 05/2010 Até 04/2011 | 6,73% |
2009 | 05/2009 Até 04/2010 | 6,76% |
2008 | 06/2008 Até 04/2009 | 5,48% |
2007 | 06/2007 Até 05/2008 | 5,76% |
2006 | 06/2006 Até 05/2007 | 8,89% |
2005 | 06/2005 Até 05/2006 | 11,69% |
2004 | 06/2004 Até 05/2005 | 11,75% |
2003 | 06/2003 Até 05/2004 | 9,27% |
2002 | 06/2002 Até 05/2003 | 9,39% |
2001 | 06/2001 Até 05/2002 | 8,71% |
2000 | 01/2000 Até 05/2001 | 5,42% |
Para todos os contratos com 29 beneficiários ou menos, o índice de reajuste será o mesmo, observando-se os critérios previstos em cláusula contratual em consonância à Resolução Normativa nº 565, de 16 de dezembro de 2022, da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.
A aplicação do percentual único será realizada de acordo com a data-base de cada contrato constante no agrupamento, posteriormente comunidada à ANS.
Para facilitar o entendimento de nossos clientes, disponibilizamos ao lado uma tabela com o percentual de reajuste (desde o ano de 2013), o período de aplicação e link de acesso à relação de contratos que se enquadram nesses reajustes.
Ano | Período | Reajuste |
---|---|---|
2023 | Maio/2023 a Abril/2024 | 13,61% |
2022 | Maio/2022 a Abril/2023 | 17,67% |
2021 | Maio/2021 a Abril/2022 | 6,22% |
2020 | Maio/2020 a Abril/2021 | 10,00% |
2019 | Maio/2019 a Abril/2020 | 19,37% |
2018 | Maio/2018 a Abril/2019 | 9,50% |
2017 | Maio/2017 a Abril/2018 | 11,79% |
2016 | Maio/2016 a Abril/2017 | 11,08% |
2015 | Maio/2015 a Abril/2016 | 10,46% |
2014 | Maio/2014 a Abril/2015 | 9,69% |
2013 | Maio/2013 a Abril/2014 | 6,90% |
Para os contratos com 30 beneficiários ou mais, o percentual de reajuste será acordado mediante negociação entre as partes. Esses reajustes serão posteriormente comunicados à ANS. A aplicação do percentual será realizada de acordo com a data base do contrato.
Entre em contato pelo
0800-400-6100
Caso tenha dúvidas, você pode consultar nossa seção de dúvidas frequentes, ou entrar em contato.
Consulte agoraO projeto incentiva o parto normal e a redução no número de cesáreas sem indicação clínica.